|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Escala 600 elétrica/fogão massa do gás | Material: | De aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tampo da mesa | Fonte de energia: | Eelc. 220V /380V/gás |
| Modelo não.: | JUS-TRM40, JUS-TRM6., JUS-DM-2, JUS-DM-3, OT-6, SOT-6 | Temperatura: | 0-100 grau |
| Destacar: | frigideira profunda do restaurante,fogões da escala elétrica |
||
Anúncio publicitário provado CE do fogão da massa do gás com a caldeira elétrica do macarronete do filtro
Características:
- estrutura de aço inoxidável
- com válvula de dreno
- com termostato
- eficiência de aquecimento rápida & alta
- economia de energia
Especificações:
Elétrico Tipo
| Modelo | JUS-DM-2 | JUS-DM-3 |
| Dimensão | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Volume do tanque | 15L | 24L |
| Tensão | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Poder (quilowatts) | 5,4 | 9 |
| Temperatura | 0-100℃ | 0-100℃ |
| Tamanho da tomada da drenagem | R1/2” | R1/2” |
Tipo de gás
| Modelo | JUS-TRM40 | JUS-TRM60 |
| Dimensão | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Volume do tanque | 17L | 28L |
| LPG (kg/h) | 0,5 | 1 |
| NG (m3 /h) | 0,6 | 1,2 |
| Poder (quilowatts) | 5,6 | 11,2 |
| Temperatura | 0-100℃ | 0-100℃ |
| Tamanho da entrada do gás | R1/2” | R1/2” |
| Tamanho da tomada da drenagem | R1/2” | R1/2” |
Tipo econômico fogão elétrico da massa
![]()
| Modelo | OT-6 |
| Dimensão | 600x600x350 |
| Tensão | 220 |
| Poder (quilowatts) | 6 |
Tipo econômico - fogão da massa do gás
![]()
| modelo | SOT-6 |
| dimensão | 600x600x480 |
| Poder (BUT/hr) | 26000 |
Pessoa de Contato: Ms. Harriet
Telefone: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711