|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Escala 600 elétrica/frigideira do gás | Material: | De aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Volume do tanque: | 8L - 10L | Fonte de energia: | Eelc. 220V/gás |
| Modelo não.: | JUS-TRC-1, JUS-TRC-2, JUS-TEF-1, JUS-TEF-2 | Tipo: | Tampo da mesa |
| Destacar: | Escala de gás do queimador,frigideira profunda do restaurante |
||
Linhas de cozimento de aço inoxidável, gás/frigideira profunda elétrica 8L comercial - 10L pelo tanque
Características:
- Feito de aço inoxidável de alta qualidade, este produto é resistente à corrosão, inoxidável e permite a remoção fácil de cozinhar emanações.
- O um worktop da formação de estiramento é resistente, tenaz e simples.
- É igualmente liso e liso de modo que não recolha a sujeira e possa completamente ser limpado.
- Com um tubo do aquecimento eficiente e um projeto conveniente, este produto é de poupança de energia e eficiente e assegura a segurança e a conveniência.
- O ajuste de temperatura livre está disponível.
- Os usuários podem ajustar a temperatura de cozimento enquanto querem encontrar os requipments da temperatura para cozinhar diferente
Especificações:
Elétrico Tipo
| Modelo | JUS-TEF-1 | JUS-TEF-2 |
| Dimensão | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Volume do tanque (L) | 8-10L | (8-10L) x2 |
| Tensão | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Poder (quilowatts) | 8,5 | 8.5x2 |
| Temperatura | 50-190℃ | 50-190℃ |
| Tamanho da tomada da drenagem | R1/2” | R1/2” |
Tipo de gás
| Modelo | JUS-TRC-1 | JUS-TRC-2 |
| Dimensão | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Volume do tanque | 8-10L | 8-10L x 2 |
| LPG (kg/h) | 0,5 | 1 |
| NG (m3 /h) | 0,6 | 1,2 |
| Poder (quilowatts) | 5,6 | 11,2 |
| Temperatura | 120-200℃ | 120-200℃ |
| tamanho da entrada do gás | R1/2” | R1/2” |
| Tamanho da tomada da drenagem | R1/2” | R1/2” |
Tipo econômico frigideira elétrica
![]()
| Modelo | OT-8+8 |
| Dimensão | 600x600x430 |
| Tensão | 220V |
| Poder (quilowatts) | 2.8+2.8 |
| * estrutura de S/steel |
| * economia de energia |
| * design compacto |
| * elemento de aquecimento resistente |
| * com sobre proteção da temperatura |
Tipo econômico - frigideira do gás
![]()
| modelo | SOT-8+8 |
| dimensão | 600x680x480 |
| Poder (BTU/hr) | 40400 |
| * estrutura de S/steel |
| * válvula de baixa pressão ajustável |
| * com dispositivo do failture da chama |
| * 2 interruptores |
| * 2 queimadores |
Pessoa de Contato: Ms. Harriet
Telefone: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711