|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Misturador de massa espiral | Capacidade: | 23L, 34L, 45, 66L |
|---|---|---|---|
| Sira para: | Massa | Acessório: | braço da massa |
| modelo: | HM20S, HM30S, HM40S, HM50S, HM20D, HM30D, HM40D, HM50D | Transmissão: | Corrente |
| Destacar: | misturador do robô de cozinha,Misturador de alimento comercial |
||
Misturador de alimento elétrico conduzido corrente 23L - misturador de massa comercial do pão 66L
Características:
É conduzido pela corrente, funcionamento poderoso
O braço da bacia e da massa está girando junto para fazer a melhor massa. ambas as peças são material inoxidável.
Mechnical ou o controle digital são opcional
A cor diferente é opcional.
É produto ideal para hotéis, restauran, escola, padarias, cantina, etc.
Especificação:
| Modelo |
Tensão (v) |
Poder (quilowatt) |
Velocidade (r/min) |
Volume (L) |
Capacidade (quilograma) |
Dimensão (milímetro) |
Peso (quilograma) |
controle |
| HM20S | 380V | 1,3 | 23/15/210/135 | 23 | 8 | 720x420x710 | 97 | manual |
| HM30S | 380V | 1,3 | 23/15/210/135 | 34 | 12,5 | 850x480x870 | 129 | manual |
| HM40S | 380V | 1,2 | 24/15/240/150 | 45 | 20 | 900x500x1130 | 142 | manual |
| HM50S | 380V | 2,8 | 24/15/240/150 | 66 | 25 | 1030x580x1180 | 156 | manual |
| HM20D | 380V | 1,7 | 23/15/210/135 | 23 | 8 | 720x420x710 | 97 | Digitas |
| HM30D | 380V | 1,7 | 23/15/210/135 | 34 | 12,5 | 850x480x870 | 129 | Digitas |
| HM40D | 380V | 1,8 | 24/15/240/150 | 45 | 20 | 900x500x1130 | 142 | Digitas |
| HM50D | 380V | 3,6 | 24/15/240/150 | 66 | 25 | 1030x580x1180 | 156 | Digitas |
Fotos detalhadas:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Harriet
Telefone: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711