|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Fabricante de gelo | Capacidade: | 182kg, 214kg, 260kg, 264kg, 354kg, 490kg, 622kg |
|---|---|---|---|
| Armazenamento de gelo: | 155kg, 195kg, 230kg, 260kg, 331kg | Tipo do gelo: | Quadrado |
| modelo: | QF380, QF450, QF550, QF560, QF760, QF1060, QF1350 | Tipo: | Posição do assoalho |
| Maneira refrigerando: | Refrigerar de ar | ||
| Destacar: | congelador de refrigerador comercial,refrigeração comercial da cozinha |
||
Assoalho que está o equipamento de refrigeração comercial/bloco de gelo comercial que faz a máquina
Características
- Corredor automático completo;
- Poder-sobrecarregando o dispositivo de proteção, auto-detecção da falta do warter;
- Compressor livre de CFC da eficiência elevada,
- Consumo de energia econômica e baixa;
- Auto função de limpeza.
- Exposição do LCD, estado operacional duma olhada.
Especificações:
| Modelo | Dimensão | Líquido refrigerante | Poder | Armazenamento de gelo | Capacidade | Poder fonte |
Refrigerar maneira |
| QF380 | 560*900*1530+130 | R404A | 0,8 | 155kg | 182kg/24h | 220V | refrigerar de ar |
| QF450 | 560*900*1630+130 | R404A | 0,86 | 195kg | 214kg/24h | 220V | refrigerar de ar |
| QF550 | 560*900*1630+130 | R404A | 1,1 | 230kg | 260kg/24h | 220V | refrigerar de ar |
| QF560 | 760*900*1630+130 | R404A | 1,2 | 260kg | 264kg/24h | 220V | refrigerar de ar |
| QF760 | 760*900*1630+130 | R404A | 1,4 | 331kg | 354kg/24h | 220V | refrigerar de ar |
| QF1060 | 760*900*1825+130 | R404A | 2,3 | 331kg | 490kg/24h | 220V | refrigerar de ar |
| QF1350 | 760*900*1825+130 | R404A | 2,5 | 331kg | 622kg/24h | 220V | refrigerar de ar |
A porta da rua é com automático para a função.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Harriet
Telefone: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711