|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Refrigerador ereto da cozinha | Qty da porta: | 2 4 as pequenas portas da porta grande ou |
---|---|---|---|
Compressor: | Embraco | Termostato: | Carel |
Tipo: | Posição do assoalho | Modelo: | GN1400C2 GN1400F2 GN1400C4 GN1400F4 GN1400C2G GN1400F2G |
Temperatura: | 2-8 grau; grau -18 a -22 | Líquido refrigerante: | R290, R134a, R404A |
Realçar: | vitrinas refrigeradas anúncio publicitário,refrigeração comercial da cozinha |
O CE aprovou o equipamento de refrigeração comercial da cozinha do congelador comercial de 2 portas
R290 disponível
Características:
* gás refrigerando de R134a ou de T404A, CFC livre e favorável ao meio ambiente
* espessura 70mm da espuma da isolação, enery-economia
* compressor de Embraco Aspera; Controlador de Carel
* auto porta de fechamento; Porta com cacifo
* tamanho Drawable GN2/1 das prateleiras do alimento da cola Epoxy
* pés ajustáveis de S/steel
* o automóvel degela e auto água da descarga
* cremalheira variável, dobradiça da mola, fio de aquecimento para impedir a condensação
* para portas de vidro mais frias com LOW-E
* para as portas de vidro do congelador com filme do aquecimento
OPCIONAL:
* rodízios
* luzes internas
* prateleiras do alimento de S/steel
* R290
Especificações:
porta 2 contínua grande:
Modelo | GN1400C2 | GN1400F2 | GN1400C2-T | GN1400F2-T |
Dimensão | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 |
Tamanho interior | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 |
Líquido refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
Poder (quilowatts) | 0,6 | 0,82 | 0,65 | 0,95 |
Temperatura | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
Porta | 2 contínuos | 2 contínuos | 2 contínuos | 2 contínuos |
Clima | Temperado | Temperado | Tropicalized | Tropicalized |
porta 2 de vidro grande:
Modelo | GN1400C2G | GN1400F2G | GN1400C2G-T | GN1400F2G-T |
Dimensão | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 |
Tamanho interior | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 |
Líquido refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
Poder (quilowatts) | 0,65 | 0,95 | 0,7 | 1,3 |
Temperatura | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
Porta | 2 vidros | 2 vidros | 2 vidros | 2 vidros |
Clima | Temperado | Temperado | Tropicalized | Tropicalized |
4 portas contínuas pequenas:
Modelo | GN1400C4 | GN1400F4 | GN1400C4-T | GN1400F4-T |
Dimensão | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 |
Tamanho interior | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 |
Líquido refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
Poder (quilowatts) | 0,6 | 0,82 | 0,65 | 0,95 |
Temperatura | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
Porta | 4 contínuos | 4 contínuos | 4 contínuos | 4 contínuos |
Clima | Temperado | Temperado | Tropicalized | Tropicalized |
4 portas de vidro pequenas:
Modelo | GN1400C4G | GN1400F4G | GN1400C4G-T | GN1400F4G-T |
Dimensão | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 | 1400x870x2050 |
Tamanho interior | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 | 1260x680x1445 |
Líquido refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
Poder (quilowatts) | 0,65 | 0,95 | 0,7 | 1,3 |
Temperatura | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
Porta | 4 vidros | 4 vidros | 4 vidros | 4 vidros |
Clima | Temperado | Temperado | Tropicalized | Tropicalized |
Fotos detalhadas:
Fã de EBM
O interruptor para controlar o fã, para de trabalhar ao abrir a porta
Embalagem:
Compressor de Embraco, FEITO em ESLOVÁQUIA
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: +8615057109826