Sob o refrigerador comercial contrário da bebida 3 portas refrigerador comercial de 1/2/
armários de exposição do alimento
,vitrina fria
Sob o refrigerador comercial contrário da bebida 3 portas refrigerador comercial de 1/2/
Características:
1. Projeto luxuoso preto da aparência, apresentando o gosto da forma
2. Refrigerar pelo compressor com fã; Forçado - circulação de ar, sistema de refrigeração do fã, controle digital do termostato.
3. Líquido refrigerante refrigerando de R134a, CFC livre, favorável ao meio ambiente
4. O fã ajudou ao sistema de refrigeração, refrigeração rápida, temperatura mais mesmo
5. As prateleiras revestidas plásticas, podem ajustar a altura livremente, terno para o tamanho diferente da bebida.
6. Auto sistema do dreno da evaporação, conveniente e prático
7. O controle de Digitas, pode ajustar a temperatura exatamente
8. Armário exterior da pintura de fricção, apresentando a elegância
9. Com fechadura da porta, segurança e satisfatório
10. Consumo de baixa energia
11. 220V/60Hz, 110V/60Hz é opcional para o país diferente
Especificações:
Corpo preto
| Código do PC | 120051 | 120053 | 120055 | 120057 | 120059 |
| Modelo | HK-BC-01 | HK-BC-02 | HK-BC-03 | HK-BC-02S | HK-BC-03S |
| Dimensão | 600x510x895 | 920x510x895 | 1335x510x895 | 920x510x895 | 1335x510x895 |
| Líquido refrigerante | 115L | 201L | 303L | 201L | 303L |
| Poder (quilowatts) | 0,21 | 0,23 | 0,5 | 0,23 | 0,29 |
| Temperatura | 2-10℃ | 2-10℃ | 2-10℃ | 2-10℃ | 2-10℃ |
| Capacidade | 115L | 201L | 303L | 201L | 303L |
| Peso líquido | 50 | 63 | 95 | 65 | 100 |
| Prateleiras | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Porta | 1 que puxa | 2 que puxam | 3 que puxam | 2 que deslizam | 3 que deslizam |
| Clima | Temperado | Temperado | Temperado | Temperado | Temperado |
Corpo de S/steel
| Código do PC | 120051 | 120053 | 120055 |
| Modelo | HK-BC-01B | HK-BC-02B | HK-BC-03B |
| Dimensão | 600x510x895 | 920x510x895 | 1335x510x895 |
| Líquido refrigerante | 115L | 201L | 303L |
| Poder (quilowatts) | 0,21 | 0,23 | 0,5 |
| Temperatura | 2-10℃ | 2-10℃ | 2-10℃ |
| Capacidade | 115L | 201L | 303L |
| Peso líquido | 50 | 63 | 95 |
| Prateleiras | 2 | 2 | 2 |
| Porta | 1 que puxa | 2 que puxam | 3 que puxam |
| Clima | Temperado | Temperado | Temperado |
Fotos detalhadas:
Durante a embalagem

Porta com cacifo

Dentro do fã

Vista lateral

Investigação?
Preencha o formulário abaixo e voltaremos a contactar-vos o mais rapidamente possível.