|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Mostra quadrada do bolo | Compressor: | SECOP (Danfoss) |
---|---|---|---|
Termostato: | Dixell | Luz: | Diodo emissor de luz |
Vidro dianteiro: | Anti-névoa para o tipo fechado | Base: | Espelhos/aço |
Tipo: | Posição livre | modelo: | FGSR660LS FGSR1000LS FGSR1200LS FGSR1500LS FGSR1800LS FGSR2000LS |
Realçar: | armários de exposição do alimento,vitrina do alimento |
Anti - refrigerador da exposição do bolo do quadrado da névoa, armários de exposição do alimento com luzes do diodo emissor de luz
Características:
1. Refrigeração livre de CFC, a favor do meio ambiente
2. Compressor de SECOP (Danfoss).
3. Efeito de indicação interno da luz do diodo emissor de luz, o de poupança de energia e o agradável.
4. controlador de Digitas Dixell, funcionamento preciso.
5. Prateleira ajustável.
6. Projeto para baixo batido, nenhuma colagem, bom e saudável para o alimento.
Versão básica:
- 220V/50Hz
- Base do espelho s/steel
- 3 prateleiras
- Única luz do diodo emissor de luz
- O vidro de Fron fechou-se: Vidro dianteiro com função da anti-névoa
- O vidro dianteiro pode estar aberto: vidro dianteiro sem função da anti-névoa
- Vidro lateral sem função da anti-névoa
- Borracha destacável
Opção:
- 220V/60Hz/1PH
- 110V60Hz
- Base preta ou dourada de s/steel
- Luz dobro do diodo emissor de luz
- Vidro lateral com baixo-e
- condensador da Livre-limpeza
Especificações:
O vidro dianteiro fechou-se
Modelo | Temperatura | Dimensão (milímetros) | Poder (quilowatts) | Líquido refrigerante | Capacidade (L) | Prateleiras |
FGSR660LS | 2-8℃ | 660x740x1360 | 0,52 | R134a | 260 | 3 |
FGSR1000LS | 2-8℃ | 1000x740x1360 | 0,66 | R134a | 390 | 3 |
FGSR1200LS | 2-8℃ | 1200x740x1360 | 0,75 | R134a | 470 | 3 |
FGSR1500LS | 2-8℃ | 1500x740x1360 | 1,05 | R404A | 580 | 3 |
FGSR1800LS | 2-8℃ | 1800x740x1360 | 1,22 | R404A | 700 | 3 |
FGSR2000LS | 2-8℃ | 2000x740x1360 | 1,44 | R404A | 780 | 3 |
O vidro dianteiro pode estar aberto, parte inferior com caixa leve
Modelo | Temperatura | Dimensão (milímetros) | Poder (quilowatts) | Líquido refrigerante | Capacidade (L) | Prateleiras |
FGSR1000LS-S | 4-8℃ | 1000x740x1360 | 2,05 | R134a | 220 | 3 |
FGSR1200LS-S | 4-8℃ | 1200x740x1360 | 2,1 | R404A | 430 | 3 |
FGSR1500LS-S | 4-8℃ | 1500x740x1360 | 2,35 | R404A | 540 | 3 |
FGSR1800LS-S | 4-8℃ | 1800x740x1360 | 2,41 | R404A | 660 | 3 |
FGSR2000LS-S | 4-8℃ | 2000x740x1360 | 2,5 | R404A | 740 | 3 |
Fotos detalhadas:
Vista lateral:
Prateleira de vidro transparente:
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: +8615057109826