|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Refrigerador aberto da ilha | Compressor: | SECOP (Danfoss) |
---|---|---|---|
Termostato: | Dixell | Luz: | Placa inferior da luz do diodo emissor de luz |
Tipo: | Suporte do assoalho, construído no tipo | modelo: | FGZX2.0C-1200LS - 2400LS; FGZX2.0C-1200LSF - 2100LSF |
Realçar: | abra o refrigerador da exposição,abra a vitrina refrigerada |
Refrigerador aberto da ilha nova - com placa da luz do diodo emissor de luz - profundidade diferente 1.0m/1.1m/1.2m - refrigerar poderoso
Características:
* 220-240V; 50/60Hz
* unidade importada do condensador, refrigerar poderoso
* prateleira de aço inoxidável para a exposição
* o dreno de degelo da água pela tubulação diretamente ou para recolher pelo tanque de água ou a evaporação automática são opcional
* opção:
- Profundidade 1000mm, 1100mm, 1200mm;
- s/steel ou base de mármore;
- Placa da luz do diodo emissor de luz na prateleira inferior
- A parte superior está aberta ou a parte superior é com a porta de vidro de deslizamento.
Especificações:
Modelos abertos superiores:
Modelo | Dimensão (milímetros) | Líquido refrigerante |
FGZX2.0C-1200LS | 1200x (1000/1100/1200) de x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-1500LS | 1500x (1000/1100/1200) de x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-1800LS | 1800x (1000/1100/1200) de x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-2100LS | 2100x (1000/1100/1200) de x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-2400LS | 2400x (1000/1100/1200) de x (700+190) | R404A |
Parte superior com modelos das portas deslizantes:
Modelo | Dimensão (milímetros) | Líquido refrigerante |
FGZX2.0C-1200LSF | 1200x (1000/1100/1200) de x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-1500LSF | 1500x (1000/1100/1200) de x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-1800LSF | 1800x (1000/1100/1200) de x (700+190) | R404A |
FGZX2.0C-2100LSF | 2100x (1000/1100/1200) de x (700+190) | R404A |
Mostra da loja:
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: +8615057109826