|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | De aço inoxidável | Temperatura: | 1-6 grau, |
---|---|---|---|
Vidro: | Vidro transparente super | Luz do diodo emissor de luz: | Luz super do diodo emissor de luz |
Compressor: | EMBRACO ou SECOP | Opção: | s/s preto, pó preto revestido, s/s escovado |
Realçar: | vitrina do alimento,vitrina fria |
Esta mostra da gaveta de 2,0 versões, igualmente nomeou a mostra da “joia”, indica os bolos como a joia com grande vista e agradável.
Introdução dos detalhes:
* o projeto da parte alta, destaca a qualidade nobre
* projeto original da trilha da gaveta da super-lubrificação
* ventilatioin do ar para a dissipação de calor em dianteiro e em bilateral
* o vidro combinado 45 graus, tem uma esfera larga da visão
* baixa temperatura refrigerando (1-6℃) e umidade alta (40-90%)
* para trás com o armário de armazenamento para aumentar o espaço de armazenamento
* opção: gaveta ou porta deslizante
Gaveta + projeto do armazenamento
Especificação:
Modelo da gaveta:
Modelo | Dimensão (milímetros) | Capacidade (L) | Gaveta | Armazenamento |
FGCT2.0A2C | 1246x770x1175 | 280 | 2pcs | √ |
FGCT2.0A3C | 1791x770x1175 | 420 | 3pcs | √ |
FGCT2.0A4C | 2350x770x1175 | 690 | 4pcs | √ |
* nota: O contador do chocolate é opcional
Modelo da porta deslizante:
Modelo | Dimensão (milímetros) | Capacidade (L) | Porta | Armazenamento |
FGCTY2.0B2C | 1246x770x1100 | 280 | Porta deslizante | √ |
FGCTY2.0B3C | 1791x770x1100 | 420 | Porta deslizante | √ |
FGCTY2.0B4C | 2350x770x1100 | 690 | Porta deslizante | √ |
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: +8615057109826