|   | 
 | 
|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nome do produto: | Distribuidor frio da bebida | Capacidade: | 12L/tank, 18L/tank, 20L/tank, 50L/tank | 
|---|---|---|---|
| Líquido refrigerante refrigerando: | R134a | Tipo: | Tampo da mesa | 
| modelo: | LSJ, LSP | Tanque: | tanque 1 ou 2 ou 3 | 
| Destacar: | vitrinas refrigeradas anúncio publicitário,refrigeração comercial da cozinha | ||
pulverizador do equipamento de refrigeração 12L/tipo comerciais distribuidor comercial do pedal da bebida
Características
- O painel é feito de 304 de aço inoxidável que é limpeza de primeira qualidade e fácil.
- O compressor é derivado de “Wanbao” ou de “Qianjiang” que são o melhor fabricante famoso e profissional do compressor em China
- O evaporador de cobre vermelho conduz o ar fresco muito rapidamente
- Nossos modelos estão muito completos de 12L a 50L.
- Nós fornecemos a máquina refrigerando da função, máquina da função de aquecimento e ambo a combinação refrigerando e de aquecimento uma. Todos podem combinar com a função de mistura e de pulverização.
- Gerencio magnético
- O tanque é feito do PC (policarbonato) meterial que é alto - a flexibilidade da resistência da baixa temperatura, a innoxious, antiflaming e a boa.
- Nós estivemos nesta linha por aproximadamente 10 anos; nossos clientes estão sobre 20 países. Nós fornecemos sempre a melhor após-venda do serviço.
OPTINAL:
- Tipo do pulverizador ou do pedal;
- Tanque quente da bebida;
Especificações:
12L/tank
| Modelo | LSP-12X1 | LSP-12X2 | LSP-12X3 | LSJ-12X1 | LSJ-12X2 | LSJ-12X3 | 
| Dimensão | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 | 
| Líquido refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | 
| Poder (quilowatts) | 0,24 | 0,39 | 0,45 | 0,24 | 0,39 | 0,45 | 
| Fonte de alimentação | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 
| Capacidade | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 | 
| Tipo | pulverizador | pulverizador | pulverizador | pedal | pedal | pedal | 
18L/tank
| Modelo | LSP-18X1 | LSP-18X2 | LSP-18X3 | LSJ-18X1 | LSJ-18X2 | LSJ-18X3 | 
| Dimensão | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 | 
| Líquido refrigerante | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | 
| Poder (quilowatts) | 0,24 | 0,39 | 0,475 | 0,24 | 0,39 | 0,475 | 
| Fonte de alimentação | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 
| Capacidade | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 | 
| Tipo | pulverizador | pulverizador | pulverizador | pedal | pedal | pedal | 
20L/tank
| Modelo | LSJ20Lx1 | LSJ20Lx2 | 
| Dimensão | 420x350x680 | 600x350x680 | 
| Líquido refrigerante | R134a | R134a | 
| Poder (quilowatts) | 0,28 | 0,35 | 
| Fonte de alimentação | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 
| Capacidade | 20Lx1 | 20Lx2 | 
| Tipo | pedal | pedal | 
50L/tank
| Modelo | LSP50 | LSJ50 | 
| Dimensão | 520X520X730 | 520X520X730 | 
| Líquido refrigerante | R134a | R134a | 
| Poder (quilowatts) | 0,33 | 0,33 | 
| Fonte de alimentação | 220v/50hz | 220v/50hz | 
| Capacidade | 50LX1 | 50LX1 | 
| Tipo | pulverizador | pedal | 
Grupo refrigerando

Tipo de mistura

Tipo de pulverizador

Cobre

Pessoa de Contato: Ms. Harriet
Telefone: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711