|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Refrigerador ereto da GN | Qty da porta: | 1 porta grande ou 2 portas pequenas |
|---|---|---|---|
| Compressor: | Embraco | Termostato: | Carel |
| Tipo: | Posição do assoalho | Modelo: | GN650C1 GN650F1 GN650C2 GN650F2 GN650C1G GN650C2G |
| Temperatura: | 2-8 grau; grau -18 a -22 | ||
| Destacar: | congelador de refrigerador comercial,refrigeração comercial da cozinha |
||
Assoalho que está o equipamento de refrigeração comercial, refrigerador ereto comercial/congelador
R290 está disponível
Características:
- Refrigerar Ventilated
- Líquido refrigerante livre de CFC, favorável ao meio ambiente
- isolação da espessura de 70mm, enery-economia
- Compressor de Embraco Aspera; Controlador de Carel
- Auto porta de fechamento; Porta com fechamento
- Tamanho Drawable GN2/1 das prateleiras do alimento da cola Epoxy
- Pés ajustáveis de S/steel
- O automóvel degela e auto água da descarga
- Cremalheira variável, dobradiça da mola, fio de aquecimento para impedir a condensação
- Para portas de vidro mais frias com LOW-E
- Para as portas de vidro do congelador com filme do aquecimento
OPCIONAL:
- Rodízios
- Luzes internas
- Prateleiras do alimento de S/steel
Especificações:
1 única porta contínua grande:
| Modelo | GN650C1 | GN650F1 | GN650C1-T | GN650F1-T |
| Dimensão | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| Tamanho interior | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| Líquido refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Poder (quilowatts) | 0,42 | 0,58 | 0,49 | 0,65 |
| Temperatura | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
| Porta | 1 contínuo | 1 contínuo | 1 contínuo | 1 contínuo |
| Clima | Temperado | Temperado | Tropicalized | Tropicalized |
1 única porta de vidro grande:
| Modelo | GN650C1G | GN650F1G | GN650C1G-T | GN650F1-T |
| Dimensão | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| Tamanho interior | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| Líquido refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Poder (quilowatts) | 0,42 | 0,65 | 0,65 | 0,82 |
| Temperatura | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
| Porta | 1 vidro | 1 vidro | 1 vidro | 1 vidro |
| Clima | Temperado | Temperado | Tropicalized | Tropicalized |
2 portas contínuas pequenas:
| Modelo | GN650C2 | GN650F2 | GN650C2-T | GN650F2-T |
| Dimensão | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| Tamanho interior | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| Líquido refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Poder (quilowatts) | 0,42 | 0,58 | 0,49 | 0,65 |
| Temperatura | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
| Porta | 2 contínuos | 2 contínuos | 2 contínuos | 2 contínuos |
| Clima | Temperado | Temperado | Tropicalized | Tropicalized |
2 portas de vidro pequenas:
| Modelo | GN650C2G | GN650F2G | GN650C2G-T | GN650F2G-T |
| Dimensão | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| Tamanho interior | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| Líquido refrigerante | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Poder (quilowatts) | 0,42 | 0,65 | 0,65 | 0,82 |
| Temperatura | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
| Porta | 2 vidros | 2 vidros | 2 vidros | 2 vidros |
| Clima | Temperado | Temperado | Tropicalized | Tropicalized |
Fotos detalhadas:
Grupo refrigerando superior![]()
Fã de EBM
![]()
Opção: Rodízios/rodas
![]()
Embalagem e carregamento
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Harriet
Telefone: 86-571-8289 6288
Fax: 86-571-82896711